Berikut adalah Kurikulum Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta
KURIKULUM S1 TEKNOLOGI INFORMASI
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 |
| 4 | Fisika | 3 |
| 5 | Logika Informatika | 3 |
| 6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 7 | Algoritma dan Pemrograman + Praktikum | 3 |
| Jumlah | 19 | |
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Agama | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| 4 | Basis Data | 3 |
| 5 | Kalkulus | 3 |
| 6 | Sistem Operasi | 3 |
| 7 | Pemrograman Web Dasar + Praktikum | 3 |
| Jumlah | 19 | |
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Perancangan Perangkat Lunak | 3 |
| 2 | Struktur Data + Praktikum | 3 |
| 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 4 | Matematika Diskrit | 3 |
| 5 | Riset Operasi | 3 |
| 6 | Design dan Analisis Algoritma | 3 |
| 7 | Jaringan Komputer + Praktikum | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pemrograman Berbasis Objek + Praktikum | 3 |
| 2 | Pemrograman Web Lanjut + Praktikum | 3 |
| 3 | Jaringan Nirkabel | 3 |
| 4 | Komunikasi Data | 3 |
| 5 | Metode Penelitian | 3 |
| 6 | Konsentrasi | 3 |
| 7 | Konsentrasi | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester V
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Statistika | 3 |
| 2 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 3 | Big Data | 3 |
| 4 | Technopreneurship | 3 |
| 5 | Grafika Komputer + Praktikum | 3 |
| 6 | Konsentrasi | 3 |
| 7 | Konsentrasi | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester VI
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen dan Teknologi Migas (Kapita Selekta Migas) | 3 |
| 2 | Arsitektur Enterprise | 3 |
| 3 | Kerja Praktek | 3 |
| 4 | KKN | 3 |
| 5 | Kriptografi | 3 |
| 6 | Manajemen Proyek | 3 |
| 7 | Manajemen Resiko | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester VII
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Administrasi Jaringan | 3 |
| 2 | Aplikasi Mobile | 3 |
| 3 | Teknologi Multimedia | 3 |
| 4 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 5 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 6 | Business Intelligence | 3 |
| Jumlah | 18 | |
Semester VIII
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi Dan Publikasi Ilmiah | 4 |
| Jumlah | 4 | |
| JUMLAH TOTAL SKS = 144 SKS |
Mata Kuliah Konsentrasi
| PILIHAN KEAHLIAN | ||
|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Cloud Computing (TJ) | 3 |
| 2 | Cyber Law (TJ) | 3 |
| 3 | Deep Learning (DS) | 3 |
| 4 | Fuzzy Logic (DS) | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Geografis (DS) | 3 |
| 6 | IoT (TJ) | 3 |
| Jumlah | 18 | |
Universitas Proklamasi 45 adalah salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program S1 S2.