Berikut adalah Kurikulum Program Studi S1 Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta
KURIKULUM S1 TEKNIK PERMINYAKAN
Semester 1
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila | Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | English | 3 |
| 4 | Fisika Dasar I + Praktikum | Basic Physics I + Practicum | 3 |
| 5 | Kimia Dasar I + Praktikum | Basic Chemistry I + Practicum | 3 |
| 6 | Geologi Dasar + Praktikum | Basic Geology + Practicum | 3 |
| 7 | Pengantar Teknik Perminyakan dan Panas Bumi | Introduction to Petroleum and Geothermal Engineering | 3 |
| 8 | Kalkulus I | Calculus I | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 2
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Agama | Religious | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | Civic | 2 |
| 3 | Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi | Exploration of Geothermal | 3 |
| 4 | Kimia Dasar II | Principles of Chemistry II | 3 |
| 5 | Fisika Dasar II | Basic Physics II + Practicum | 3 |
| 6 | Persamaan Diferensial | Differential Equation | 3 |
| 7 | Thermodinamika | Thermodinamics | 2 |
| 8 | Kalkulus II | Calculus II | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 3
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrofisik + Praktikum | Petrophysics + Practicum | 3 |
| 2 | Karakteristik Fluida Reservoir + Praktikum | Fluid Reservoir Characteristics + Practicum | 3 |
| 3 | Mekanika Fluida | Fluid Mechanics | 2 |
| 4 | Metode Penulisan Ilmiah | Methode of Research | 2 |
| 5 | Kalkulus III | Calculus III | 3 |
| 6 | Metode Numerik | Numerical Method | 3 |
| 7 | Statistika | Statistics | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | - | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 4
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Reservoir I | Reservoir Technique I | 3 |
| 2 | Teknik Pemboran I + Praktikum | Drilling Technique I + Liquid Fluid Practicum | 3 |
| 3 | Peralatan Bor dan Produksi + Praktikum | Drilling and Production Equipment + Practicum | 3 |
| 4 | Teknik Eksploitasi Panas Bumi | Geothermal Exploitation Technique | 3 |
| 5 | Teknik Produksi | Production Techniques | 3 |
| 6 | Ekonomi Kerekayasaan | Economic Engineering | 3 |
| 7 | Pengenalan Lapangan Migas dan Panas Bumi | Introduction of Oil and Geothermal Field Trip | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 5
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Pengangkatan Buatan | Artificial Lift Technique | 3 |
| 2 | Penilaian Formasi + Praktikum | Formation Evaluation + Practicum | 3 |
| 3 | Peningkatan Perolehan Minyak | Enhanced Oil Recovery | 3 |
| 4 | Teknik Eksploitasi Gas Bumi | Gas Exploitation Technique | 3 |
| 5 | Teknik Pemboran II + Praktikum | Drilling Technique II + Drilling Cement Practicum | 3 |
| 6 | Regulasi dan Lindung Lingkungan Keselamatan Kerja | Regulation and Environment Health Safety | 2 |
| 7 | Algoritma dan Pemrograman + Praktikum | Algorithms And Programming + Practicum | 3 |
| 8 | Teknik Reservoir II | Reservoir Technique II | 3 |
| Total SKS | 23 | ||
Semester 6
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen dan Teknologi Migas (Kapita Selekta Migas) | Oil and Gas Management and Technology | 3 |
| 2 | KKN | Student Community Service | 3 |
| 3 | Penilaian Formasi Lanjut | Advanced Evaluation Formation | 3 |
| 4 | Teknik Pemboran Lanjut | Advance Drilling Technique | 3 |
| 5 | Penyelesaian dan Kerja Ulang Sumur | Well Completion and Rework | 2 |
| 6 | Kerja Praktek | Practical Work | 3 |
| 7 | Analisa Uji Sumur | Well Test Analysis | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 7
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Lapangan Migas | Field Management Oil and Gas | 3 |
| 2 | Simulasi Reservoir | Reservoir Simulation | 3 |
| 3 | Pengembangan Lapangan (Capstone Design) | Capstone Design | 4 |
| 4 | Pengolahan dan Transportasi Migas | Oil and Gas Processing and Transportation | 2 |
| 5 | Seminar | Seminar | 3 |
| Total SKS | 15 | ||
Semester 8
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 4 |
| Total SKS | 4 | ||
| Total SKS = 147 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Sumur | Well Control | 3 |
| 2 | Pemboran Horizontal | Horizontal Drilling | 3 |
| 3 | Teknologi Lepas Pantai | Offshore Technology | 3 |
| 4 | Motor Bakar | Fuel Motorcycle | 3 |
| 5 | Petrologi | Petrology | 3 |
| 6 | Subsurface Mapping | Subsurface Mapping | 3 |
| 7 | Dekarbonisasi | Decarbonation | 3 |
| 8 | Teknik Eksplorasi Panas Bumi | Exploitation of Geothermal | 3 |
| 9 | Kewirausahaan | Ecopreneurship | 3 |
Universitas Proklamasi 45 adalah salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program S1 S2.